Sú vyrobené z elastomérov.
Použitie:
- SBR – všeobecné použitie
- NBR – odolnosť voči ropným produktom
- EPDM – zvýšená chemická a tepelná odolnosť
- NR – vysoká pevnosť, ťažnosť, oderuvzdornosť
- CR – odolnosť voči zvýšeným teplotám
- CSM – MYPALOM – odolnosť voči chemikáliám a vyšším teplotám
- MO – SILIKÓN – potravinárska nezávadnosť, odolnosť voči vyšším aj nižším teplotám
Tesniace gumové dosky sú polotovarom, ktorý sa používa v mnohých odvetviach na zhotovovanie rôznych tesniacich a tlmiacich dielov. Dosky sa vyrábajú na rotačných lisoch bez textilnej vložky, prípadne s jednou alebo dvoma textilnými vložkami. Ich povrch je na oboch stranách hladký. Ich povrch je na oboch stranách hladký, pri hrúbkach do 6 mm je z jednej strany možný textilný odtlačok.
Tesniace dosky sa vyrábajú na báze rôznych kaučukových skupín. Špecifické zloženie kaučukových zmesí určuje vlastnosti jednotlivých druhov dosiek: olejuvzdornosť, teplovzdornosť atď. Jednotlivé druhy dosiek sa líšia aj svojou tvrdosťou, mernou hmotnosťou a ďalšími fyzikálno-mechanickými vlastnosťami.
Naša spoločnosť vyrába dosky v hrúbkach 1-15 mm. Balenie – v kotúčoch, štandardná dĺžka 10 m.
Parametre tesniacich dosiek
Označenie výrobku | Použitie | Kaučuková báza | Pevnosť (MPa) | Ťažnosť (%) | Tvrdosť (ShA) | Teplotný rozsah (°C) | Merná hm. (g/cm3) | Šírka (mm) | Dĺžka (mm) |
7993 | všeobecné použitie | SBR | 3 | 250 | 65 +/- 5 | -25 / +70 | 1,47 | 1 200 +/- 1 % | 10 000 +/- 1 % |
7748 | teplovzdorná | SBR | 7 | 250 | 70 +/- 5 | -25 / +100 | 1,33 | 1 200 +/- 1 % | 10 000 +/- 1 % |
7749 | mech. namáhanie | SBR | 7 | 250 | 70 +/- 5 | -25 / +70 | 1,19 | 1 200 +/- 1 % | 10 000 +/- 1 % |
7848 | všeobecné použitie | SBR | 6 | 200 | 70 +/- 5 | -25 / +70 | 1,45 | 1 200 +/- 1 % | 10 000 +/- 1 % |
7759 | všeobecné použitie | SBR | 3 | 100 | 80 +/- 5 | -25 / +70 | 1,55 | 1 200 +/- 1 % | 10 000 +/- 1 % |
7645 | olejuvzdorná | NBR-SBR | 3 | 250 | 65 +/- 5 | -25 / +70 | 1,65 | 1 200 +/- 1 % | 10 000 +/- 1 % |
7672 | olejuvzdorná | NBR-SBR | 7 | 200 | 70 +/- 5 | -25 / +70 | 1,30 | 1 200 +/- 1 % | 10 000 +/- 1 % |
7815 | teplovzdorná | EPDM | 10 | 400 | 60 +/- 5 | -40 / +100 | 1,22 | 1 200 +/- 1 % | 10 000 +/- 1 % |
7915 | teplovzdorná | EPDM | 6 | 100 | 80 +/- 5 | -40 / +100 | 1,27 | 1 200 +/- 1 % | 10 000 +/- 1 % |
7988 | teplovzdorná | EPDM-SBR | 5 | 180 | 65 +/- 5 | -40 / +100 | 1,28 | 1 200 +/- 1 % | 10 000 +/- 1 % |
7750 | oteruvzdorná | NR-SBR | 17 | 400 | 60 +/- 5 | -25 / +70 | 1,15 | 1 200 +/- 1 % | 10 000 +/- 1 % |
7992 | mech. namáhanie | NR-SBR | 12 | 300 | 60 +/- 5 | -25 / +70 | 1,14 | 1 200 +/- 1 % | 10 000 +/- 1 % |
7987 | všeobecné použitie | CR-SBR | 6,5 | 220 | 65 +/- 5 | -25 / +70 | 1,40 | 1 200 +/- 1 % | 10 000 +/- 1 % |
Hrúbka výrobkov | 1-15 mm (1-10 mm pri doskách 7672 a 7815) | |
Tolerancie hrúbky | pri hrúbkach 1 mm a 2 mm: | +/- 0,2 mm |
pri hrúbke 3 mm: | +/- 0,3 mm | |
pri hrúbkach 4 mm, 5 mm a 6 mm: | +/- 0,4 mm | |
pri hrúbke 8 mm a 10 mm: | +/- 0,5 mm | |
pri hrúbke 12 mm a 15 mm: | +/- 0,8 mm |
NÁVRAT NA ÚVODNÚ STRÁNKU