Polyamid je tepelne upravovaný technický plast s pravidelnou kryštalickou štruktúrou, má vysokú pevnosť opracovateľnosť a húževnatosť.
Použitie:
Na sústruženie puzdier, ozubených kolies, kotúčov, ložísk a rôznych súčiastok
Tyče
Priemer mm | Hmotnosť kg/m | Priemer mm | Hmotnosť kg/m | Priemer mm | Hmotnosť kg/m | ||
6 | 0,036 | 60 | 3,580 | 165 | 26,350 | ||
8 | 0,062 | 65 | 4,180 | 175 | 29,550 | ||
10 | 0,097 | 70 | 4,820 | 180 | 31,200 | ||
12 | 0,140 | 75 | 5,510 | 190 | 34,700 | ||
15 | 0,217 | 80 | 6,240 | 200 | 38,350 | ||
16 | 0,247 | 85 | 7,020 | 225 | 48,900 | ||
18 | 0,310 | 90 | 7,840 | 250 | 60,100 | ||
20 | 0,380 | 95 | 8,710 | 275 | 72,400 | ||
22 | 0,463 | 100 | 9,630 | 300 | 85,850 | ||
25 | 0,593 | 110 | 11,750 | 325 | 101,400 | ||
30 | 0,847 | 120 | 13,950 | 350 | 117,200 | ||
32 | 0,970 | 125 | 15,100 | 375 | 134,100 | ||
36 | 1,220 | 130 | 16,300 | 400 | 152,200 | ||
40 | 1,500 | 140 | 18,800 | 425 | 172,700 | ||
50 | 2,480 | 150 | 21,550 | 500 | 237,500 | ||
55 | 2,980 | 160 | 24,800 |
Dosky
Hrúbka | kg/doska | Hrúbka | kg/doska | Hrúbka | kg/doska | ||
10 | 31,50 | 50 | 149,40 | 110 | 99,50 | ||
12 | 38,00 | 55 | 165,40 | 120 | 108,30 | ||
16 | 49,60 | 60 | 179,90 | Rozmer dosiek 610*1220mm | |||
20 | 61,25 | 65 | 194,40 | ||||
25 | 75,75 | 70 | 208,90 | ||||
30 | 91,40 | 75 | 223,40 | ||||
35 | 105,90 | 80 | 238,00 | ||||
40 | 120,40 | 90 | 267,00 | ||||
45 | 134,90 | 100 | 296,00 | ||||
Rozmer dosiek 1220*200 mm a 610*1220 mm | NÁVRAT NA ÚVODNÚ STRÁNKU |